Tarieven
Week | Week-end | Midweek | |
Laag seizoen | 1461 € | 1149 € | 1024 € |
Middenseizoen | 2312 € | 1833 € | 1546 € |
Hoogseizoen | 2969 € | 2160 € | 1953 € |
Topseizoen | 2969 € | 2160 € | 1953 € |
Vakantie
Week | Long Weekend | |
Kerstmis | 2806 € | |
Nieuwjaar | 3740 € | |
Hemelvaart | 2765 € | |
Pinksteren | 2765 € | |
Paasvakantie | 2765 € |
Lasten
Waarborg | 500 € | Te storten voor aankomst |
Kuis | 400 € | Verplicht |
Beddengoed +Badlinnen | 288 € | Verplicht |
Water | 5.5 €/m³ | |
Elektriciteit | 0.45 €/KWH | Forfait van 100 KWH / dag in winter (Oct tot Apr) en forfait van 90 KWH / dag in zommer (Mei tot Sep) |
Verwarming (fioul) | 1.3 € / Liter | |
Verblijfstaks | 1 € | Per persoon / nacht |
Huisvuil | 25 € | Per verblijf |