Tarifs
Semaine | Week-end | Midweek | |
Basse saison | 1461 € | 1149 € | 1024 € |
Moyenne saison | 2312 € | 1833 € | 1546 € |
Haute saison | 2969 € | 2160 € | 1953 € |
Top saison | 2969 € | 2160 € | 1953 € |
Fêtes
Semaine | Long Weekend | |
Noël | 2806 € | |
Nouvel an | 3740 € | |
Ascension | 2765 € | |
Pentecôtes | 2765 € | |
Pâques | 2765 € |
Charges
Caution | 500 € | À verser avant le séjour |
Nettoyage | 400 € | Obligatoire |
Literie et draps de bains | 288 € | Obligatoire (tous les lits) |
Eau | 5.5 €/m³ | |
Electricité | 0.45 €/KwH | Forfait de 100 KWH / jour en hiver (Octobre à Avril) et forfait de 90 KWH / jour en été (Mai à Septembre) |
Fioul | 1.3 €/ Litre | |
Taxe séjour | 1 € | Par personne par nuit |
Poubelles | 25 € |